Free
適合日常圖片與 PDF 處理。
免費
無需訂閱或綁定付款卡
- 每個檔案最大 10 MB
- 每項任務最多 20 個檔案
- 每天上傳 100 MB,執行 10 項任務
適合日常圖片與 PDF 處理。
免費
無需訂閱或綁定付款卡
適合大批檔案與經常使用的需求。
| 功能 | 無需註冊 | Free | Premium |
|---|---|---|---|
| 工具 | |||
| 壓縮格式 | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 輸入格式 | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 輸出格式 | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 輸入格式 | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 限制、設定與儲存 | |||
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 不支援 | 不支援 | 支援 | |
| 不支援 | 不支援 | 支援 | |
| 30 分鐘 | 1 小時 | 2 小時 | |
| 30 分鐘 | 1 小時 | 2 小時 | |
不需要。訪客無需帳號即可試用工具。登入後可免費取得額度更高的 Free 方案。
圖片壓縮與轉換、圖片轉 PDF 及 PDF 壓縮不會消耗點數,但仍適用方案限制。
年繳訂閱比按月付款更優惠。兩種付款週期的 Premium 功能相同。
可能會加收稅金。最終金額會在結帳時顯示。
從處理完成起,未註冊使用者保留 30 分鐘,Free 保留 1 小時,Premium 保留 2 小時。
未註冊使用者為 30 分鐘,Free 為 1 小時,Premium 為 2 小時。每次成功上傳檔案後重新計時。
Premium 支援單一檔案最大 50 MB,每項任務最多 250 個檔案,每日上傳量與任務數不限,還可以儲存處理設定。
每天 00:00 UTC 重設。之後即可重新使用方案的完整每日上傳量與任務額度。
當天成功上傳供處理的所有檔案大小總和。訪客每天 50 MB,Free 每天 100 MB,Premium 無每日上限。