Free
Para tareas cotidianas con imágenes y PDF.
Gratis
Sin suscripción ni tarjeta
- Hasta 10 MB por archivo
- Hasta 20 archivos por tarea
- 100 MB de subidas y 10 tareas al día
Para tareas cotidianas con imágenes y PDF.
Gratis
Sin suscripción ni tarjeta
Para lotes más grandes y trabajo habitual con archivos.
| Funciones | Sin registro | Free | Premium |
|---|---|---|---|
| Herramientas | |||
| Formatos de compresión | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Sin límites | |
| 1 | 10 | Sin límites | |
| Formatos de entrada | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| Formatos de salida | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Sin límites | |
| 1 | 10 | Sin límites | |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Sin límites | |
| 1 | 10 | Sin límites | |
| Formatos de entrada | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Sin límites | |
| 1 | 10 | Sin límites | |
| Límites, ajustes y almacenamiento | |||
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Sin límites | |
| 1 | 10 | Sin límites | |
| No incluido | No incluido | Incluido | |
| No incluido | No incluido | Incluido | |
| 30 minutos | 1 hora | 2 horas | |
| 30 minutos | 1 hora | 2 horas | |
No. Puedes probar las herramientas sin cuenta. Al iniciar sesión obtendrás el plan Free con límites más altos sin pagar.
La compresión y conversión de imágenes, la conversión de imágenes a PDF y la compresión de PDF no consumen créditos. Se aplican los límites de tu plan.
La suscripción anual cuesta menos que pagar mensualmente. Las funciones de Premium son las mismas en ambos períodos.
Pueden aplicarse impuestos. El importe final se muestra al pagar.
Durante 30 minutos sin registro, 1 hora en Free y 2 horas en Premium tras finalizar el procesamiento.
30 minutos sin registro, 1 hora en Free y 2 horas en Premium. El plazo se reinicia tras cada subida correcta de un archivo.
Premium permite archivos de hasta 50 MB y hasta 250 archivos por tarea, sin límites diarios de subidas ni tareas. También puedes guardar los ajustes de procesamiento.
Todos los días a las 00:00 UTC. Entonces vuelves a disponer de todo el volumen diario de subidas y tareas de tu plan.
El tamaño total de los archivos subidos correctamente para su procesamiento durante el día. Sin registro: 50 MB al día; Free: 100 MB; Premium: sin límite diario.