Free
适合日常图片和 PDF 处理。
免费
无需订阅或绑定银行卡
- 每个文件最大 10 MB
- 每个任务最多 20 个文件
- 每天上传 100 MB,执行 10 个任务
适合日常图片和 PDF 处理。
免费
无需订阅或绑定银行卡
适合大批量文件及经常使用的用户。
| 功能 | 无需注册 | Free | Premium |
|---|---|---|---|
| 工具 | |||
| 压缩格式 | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 输入格式 | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 输出格式 | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 输入格式 | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 限制、设置与存储 | |||
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | 不限 | |
| 1 | 10 | 不限 | |
| 不支持 | 不支持 | 支持 | |
| 不支持 | 不支持 | 支持 | |
| 30 分钟 | 1 小时 | 2 小时 | |
| 30 分钟 | 1 小时 | 2 小时 | |
不需要。访客无需账号即可试用工具。登录后可免费获得限额更高的 Free 方案。
图片压缩与转换、图片转 PDF 和 PDF 压缩不消耗积分,但仍适用方案限制。
按年订阅比按月付款更优惠。两种付款周期的 Premium 功能相同。
可能需要缴纳税费。最终金额将在结账时显示。
从处理完成起,未注册用户保留 30 分钟,Free 保留 1 小时,Premium 保留 2 小时。
未注册用户为 30 分钟,Free 为 1 小时,Premium 为 2 小时。每次成功上传文件后重新计时。
Premium 支持单个文件最大 50 MB,每个任务最多 250 个文件,不限每日上传量和任务数,还可以保存处理设置。
每天 00:00 UTC 重置。之后即可重新使用方案的全部每日上传量和任务配额。
当天成功上传用于处理的所有文件的大小总和。访客每天 50 MB,Free 每天 100 MB,Premium 无每日上限。