Free
Do codziennych zadań z obrazami i plikami PDF.
Bezpłatnie
Bez subskrypcji i podawania karty
- Do 10 MB na plik
- Do 20 plików w jednym zadaniu
- 100 MB przesłanych danych i 10 zadań dziennie
Do codziennych zadań z obrazami i plikami PDF.
Bezpłatnie
Bez subskrypcji i podawania karty
Do większych partii i regularnej pracy z plikami.
| Funkcje | Bez rejestracji | Free | Premium |
|---|---|---|---|
| Narzędzia | |||
| Formaty kompresji | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Bez ograniczeń | |
| 1 | 10 | Bez ograniczeń | |
| Formaty wejściowe | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| Formaty wyjściowe | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Bez ograniczeń | |
| 1 | 10 | Bez ograniczeń | |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Bez ograniczeń | |
| 1 | 10 | Bez ograniczeń | |
| Formaty wejściowe | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP | AVIF, JPG, JXL, PNG, WEBP |
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Bez ograniczeń | |
| 1 | 10 | Bez ograniczeń | |
| Limity, ustawienia i przechowywanie | |||
| 5 MB | 10 MB | 50 MB | |
| 10 | 20 | 250 | |
| 50 MB | 100 MB | Bez ograniczeń | |
| 1 | 10 | Bez ograniczeń | |
| Niedostępne | Niedostępne | Dostępne | |
| Niedostępne | Niedostępne | Dostępne | |
| 30 minut | 1 godzina | 2 godziny | |
| 30 minut | 1 godzina | 2 godziny | |
Nie. Dostęp gościnny pozwala wypróbować narzędzia bez konta. Po zalogowaniu otrzymasz bezpłatny plan Free z wyższymi limitami.
Kompresja i konwersja obrazów, zamiana obrazów na PDF i kompresja PDF nie zużywają kredytów. Obowiązują limity Twojego planu.
Roczna subskrypcja kosztuje mniej niż płatności miesięczne. Funkcje Premium są takie same dla obu okresów.
Mogą zostać doliczone podatki. Ostateczna kwota jest widoczna przy płatności.
Po zakończeniu przetwarzania: 30 minut bez rejestracji, 1 godzina w Free i 2 godziny w Premium.
30 minut bez rejestracji, 1 godzina w Free i 2 godziny w Premium. Czas biegnie od nowa po każdym pomyślnym przesłaniu pliku.
Premium pozwala przesyłać pliki do 50 MB i przetwarzać do 250 plików w zadaniu, bez dziennych limitów przesyłania i zadań. Można też zapisywać ustawienia przetwarzania.
Codziennie o 00:00 UTC. Wtedy ponownie dostępny jest pełny dzienny limit przesyłanych danych i zadań Twojego planu.
Łączny rozmiar wszystkich plików pomyślnie przesłanych do przetwarzania danego dnia. Goście: 50 MB dziennie; Free: 100 MB; Premium: bez dziennego limitu.